|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | پارک های موضوعی Standing Vr 360 One Player Vr | ولتاژ: | 220 ولت |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 2.5 کیلو وات | اندازه: | L206*W125*H260cm |
| رم کامپیوتر: | 8 گرم | حداکثر بار: | 100 کیلوگرم |
| مشخصات شیشه VR: | Deepoon VR E3 | بازیکنان: | 1 بازیکن |
| مقدار بازی: | 10 movies, 2 Interactive games; 10 فیلم، 2 بازی تعاملی; 3-8 minutes 3-8 دقیق | ضمانتنامه: | 12 ماه، پشتیبانی فنی برای طول عمر ماشین |
| خدمات پس از فروش: | 24 ساعت توسط تکنسین | کاربرد: | شهربازی، مرکز خرید، VR Zone، پارک آبی، زمین بازی سرپوشیده |
| برجسته کردن: | پارک های موضوعی 2.5 کیلوواتی واقعیت مجازی,پارک های موضوعی 360 درجه واقعیت مجازی,ماشین شبیه ساز واقعیت مجازی 360 درجه |
||
دستگاه شبیه ساز Vr 500 واتی Sting Vr 360 One Player Vr Theme Parks
پارامترهای محصول:
| نام محصول | پارک های موضوعی Standing Vr 360 One Player Vr |
| ولتاژ | 220 ولت |
| قدرت | 2.5 کیلو وات |
| اندازه | L206*W125*H260cm |
| صفحه کنترل | استاندارد: 21.5 اینچ (42 اینچ موجود) |
| وزن | 400 کیلوگرم |
| حداکثر بار | 100 کیلوگرم |
| مشخصات شیشه VR | Deepoon VR E3 |
| مقدار بازی | 10 فیلم، 2 بازی تعاملی;3-8 دقیقه |
| ضمانتنامه | 12 ماه، پشتیبانی فنی برای طول عمر ماشین |
| خدمات پس از فروش | 24 ساعت توسط تکنسین |
| کاربرد | شهربازی، مرکز خرید، VR Zone، پارک آبی |
تجزیه و تحلیل سود:
| زمان | قیمت واحد | تعداد بازیکن/زمان | زمان/ساعت | ساعت کاری/روز | درآمد کلی |
| 1 روز | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 720 دلار آمریکا |
| 1 ماه | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 21600 دلار آمریکا |
| 3 ماه | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 64800 دلار آمریکا |
| 6 ماه | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 129600 دلار آمریکا |
| 1 سال | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 259.2 دلار آمریکا |
![]()
تماس با شخص: Ms. Angela
تلفن: 0086 18078828530
فکس: 86-20-39939909