جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | VR Theme Parks 360 King Kong | ولتاژ: | 220 ولت |
---|---|---|---|
قدرت: | 4.0 کیلو وات | اندازه: | L220*W170*H225cm |
رم کامپیوتر: | 8 گرم | حداکثر بار: | 100 کیلوگرم |
مشخصات شیشه VR: | Deepoon VR E3 | بازیکنان: | 1 بازیکن |
مقدار بازی: | 9 movies, 4 interactive games; 9 فیلم، 4 بازی تعاملی; 3-8 minutes 3-8 دقیقه< | ضمانتنامه: | 12 ماه، پشتیبانی فنی برای طول عمر ماشین |
خدمات پس از فروش: | 24 ساعت توسط تکنسین | کاربرد: | شهربازی، زمین بازی سرپوشیده، مرکز خرید، منطقه VR، پارک آبی |
برجسته: | پارکهای موضوعی کینگکنگ واقعیت مجازی,پارکهای موضوعی واقعیت مجازی در فضای باز,ترن هوایی کینگکنگ VR 360 |
ترن هوایی چرخشی 360 پارکهای موضوعی King Kong VR با عینک واقعیت مجازی
معرفی محصول
VR 360 King Kong تجهیزات تجربه چرخش 360 درجه برای پارک های موضوعی VR، با ظاهری جذاب و طراحی صندلی حرفه ای، و بازی های تعاملی همه جانبه، جلوه های حسی، باد، لرزش پشت، جارو کردن پاها و غیره است. یک سفر مجازی هیجان انگیز را برای تجربه به ارمغان بیاورید. .
پارامترهای محصول
نام محصول | VR360 King Kong برای پارک های موضوعی VR |
ولتاژ | 220 ولت |
قدرت | 4.0 کیلو وات |
اندازه | L220*W170*H225cm |
رم کامپیوتر | 8G |
حداکثر بار | 100 کیلوگرم |
مشخصات شیشه VR | Deepoon VR E3 |
بازیکنان | 1 بازیکن |
مقدار بازی | 9 فیلم، 4 بازی تعاملی;3-8 دقیقه |
ضمانتنامه | 12 ماه، پشتیبانی فنی برای طول عمر ماشین |
خدمات پس از فروش | 24 ساعت توسط تکنسین |
کاربرد | شهربازی، زمین بازی سرپوشیده، مرکز خرید، منطقه VR، پارک آبی |
تجزیه و تحلیل سود
زمان | قیمت واحد | تعداد بازیکن/زمان | زمان/ساعت | ساعت کاری/روز | درآمد کلی |
1 روز | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 720 دلار آمریکا |
1 ماه | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 21600 دلار آمریکا |
3 ماه | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 64800 دلار آمریکا |
6 ماه | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 129600 دلار آمریکا |
1 سال | 12 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 259200 دلار آمریکا |
تماس با شخص: Ms. Angela
تلفن: 0086 18664839091
فکس: 86-20-39939909