|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | 3 DOF 3 Screens F1 Racing Simulator | ولتاژ: | 220 ولت |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 3.0 کیلو وات | اندازه: | L182*W249*H206cm |
| صفحه نمایش *3: | تلویزیون LCD 42 اینچی | وزن: | 300 کیلوگرم |
| حداکثر بار: | 200 کیلوگرم | مقدار بازی: | بازی های سری 8 |
| ضمانتنامه: | 12 ماه، پشتیبانی فنی برای طول عمر ماشین | خدمات پس از فروش: | 24 ساعت توسط تکنسین |
| کاربرد: | شهربازی، زمین بازی سرپوشیده، مرکز خرید، منطقه VR، پارک آبی | ||
| برجسته کردن: | 3 صفحه نمایش F1 شبیه ساز مسابقه اتومبیل رانی,سه صفحه نمایش شبیه ساز مسابقه اتومبیل رانی |
||
YHY سفارشی سازی شده 3 DoF 3 Screen F1 Car Racing Simulator با 2 صندلی
معرفی محصول
پارامترهای محصول
| نام محصول | 3 DOF 3 Screens F1 Racing Simulator |
| ولتاژ | 220 ولت |
| قدرت | 3.0 کیلو وات |
| اندازه | L182*W249*H206cm |
| صفحه نمایش *3 | تلویزیون LCD 42 اینچی |
| وزن | 300 کیلوگرم |
| حداکثر بار | 200 کیلوگرم |
| مقدار بازی | بازی های سری 8 |
| ضمانتنامه | 12 ماه، پشتیبانی فنی برای طول عمر ماشین |
| خدمات پس از فروش | 24 ساعت توسط تکنسین |
| کاربرد | شهربازی، زمین بازی سرپوشیده، مرکز خرید، منطقه VR، پارک آبی |
تجزیه و تحلیل سود
| زمان | قیمت واحد | تعداد بازیکن/زمان | زمان/ساعت | ساعت کاری/روز | درآمد کلی |
| 1 روز | 5 دلار آمریکا | 2 | 6 | 10 | 600 دلار آمریکا |
| 1 ماه | 5 دلار آمریکا | 2 | 6 | 10 | 18000 دلار آمریکا |
| 3 ماه | 5 دلار آمریکا | 2 | 6 | 10 | 54000 دلار آمریکا |
| 6 ماه | 5 دلار آمریکا | 2 | 6 | 10 | 108000 دلار آمریکا |
| 1 سال | 5 دلار آمریکا | 2 | 6 | 10 | 216000 دلار آمریکا |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Angela
تلفن: 0086 18078828530
فکس: 86-20-39939909