جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | ماشین شبیه ساز مسابقه موتور سیکلت Super VR | ولتاژ: | 220 ولت |
---|---|---|---|
قدرت: | 2.5 کیلو وات | اندازه: | L190*W160*H180cm |
صفحه کنترل: | تلویزیون LCD 42 اینچی | وزن: | 300 کیلوگرم |
حداکثر بار: | 100 کیلوگرم | مشخصات شیشه VR: | Deepoon VR E3 |
مقدار بازی: | 8 بازی | ضمانتنامه: | 12 ماه، پشتیبانی فنی برای طول عمر ماشین |
خدمات پس از فروش: | 24 ساعت توسط تکنسین | کاربرد: | شهربازی، زمین بازی سرپوشیده، مرکز خرید، منطقه VR، پارک آبی |
برجسته کردن: | شبیه ساز موتور سیکلت واقعیت مجازی 2.5 کیلوواتی,شبیه ساز موتور سیکلت واقعیت مجازی CE,بازی های مسابقه اتومبیل رانی پارک آبی VR |
شبیه ساز ماشین مسابقه ای رانندگی با موتور سیکلت Super VR با قطعات لاجیتک
معرفی محصول
شبیه ساز ماشین مسابقه ای تمرین رانندگی Super VR، با استفاده از پیشرفته ترین فرمان بازخورد نیرو در بازار؛تنظیمات حرفه ای تیپ ترونیک 5 دنده با شیفترهای پدال.با کلاچ، دریچه گاز، ترکیب پدال ترمز، تمام آلیاژ آلومینیوم.
پارامترهای محصول
نام محصول | ماشین شبیه ساز مسابقه موتور سیکلت Super VR |
ولتاژ | 220 ولت |
قدرت | 2.5 کیلو وات |
اندازه | L190*W160*H180cm |
صفحه کنترل | تلویزیون LCD 42 اینچی |
وزن | 300 کیلوگرم |
حداکثر بار | 100 کیلوگرم |
مشخصات شیشه VR | Deepoon VR E3 |
مقدار بازی | 8 بازی |
ضمانتنامه | 12 ماه، پشتیبانی فنی برای طول عمر ماشین |
خدمات پس از فروش | 24 ساعت توسط تکنسین |
کاربرد | شهربازی، زمین بازی سرپوشیده، مرکز خرید، منطقه VR، پارک آبی |
تجزیه و تحلیل سود
زمان | قیمت واحد | تعداد بازیکن/زمان | زمان/ساعت | ساعت کاری/روز | درآمد کلی |
1 روز | 5 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 300 دلار آمریکا |
1 ماه | 5 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 9000 دلار آمریکا |
3 ماه | 5 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 27000 دلار آمریکا |
6 ماه | 5 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 54000 دلار آمریکا |
1 سال | 5 دلار آمریکا | 1 | 6 | 10 | 108000 دلار آمریکا |
تماس با شخص: Ms. Angela
تلفن: 0086 18664839091
فکس: 86-20-39939909